Reseller Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.id | IDR (in 1000's) 219 | IDR (in 1000's) 438 | IDR (in 1000's) 657 | IDR (in 1000's) 876 | IDR (in 1000's) 1,095 |
.co.id | IDR (in 1000's) 280 | IDR (in 1000's) 560 | IDR (in 1000's) 840 | IDR (in 1000's) 1,120 | IDR (in 1000's) 1,400 |
.web.id | IDR (in 1000's) 49 | IDR (in 1000's) 98 | IDR (in 1000's) 147 | IDR (in 1000's) 196 | IDR (in 1000's) 245 |
.or.id | IDR (in 1000's) 49 | IDR (in 1000's) 98 | IDR (in 1000's) 147 | IDR (in 1000's) 196 | IDR (in 1000's) 245 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 49 | IDR (in 1000's) 98 | IDR (in 1000's) 147 | IDR (in 1000's) 196 | IDR (in 1000's) 245 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 49 | IDR (in 1000's) 98 | IDR (in 1000's) 147 | IDR (in 1000's) 196 | IDR (in 1000's) 245 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 12 | IDR (in 1000's) 24 | IDR (in 1000's) 36 | IDR (in 1000's) 48 | IDR (in 1000's) 60 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12 | IDR (in 1000's) 24 | IDR (in 1000's) 36 | IDR (in 1000's) 48 | IDR (in 1000's) 60 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.id | IDR (in 1000's) 219 | IDR (in 1000's) 438 | IDR (in 1000's) 657 | IDR (in 1000's) 876 | IDR (in 1000's) 1,095 |
.co.id | IDR (in 1000's) 280 | IDR (in 1000's) 560 | IDR (in 1000's) 840 | IDR (in 1000's) 1,120 | IDR (in 1000's) 1,400 |
.web.id | IDR (in 1000's) 49 | IDR (in 1000's) 98 | IDR (in 1000's) 147 | IDR (in 1000's) 196 | IDR (in 1000's) 245 |
.or.id | IDR (in 1000's) 49 | IDR (in 1000's) 98 | IDR (in 1000's) 147 | IDR (in 1000's) 196 | IDR (in 1000's) 245 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 49 | IDR (in 1000's) 98 | IDR (in 1000's) 147 | IDR (in 1000's) 196 | IDR (in 1000's) 245 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 49 | IDR (in 1000's) 98 | IDR (in 1000's) 147 | IDR (in 1000's) 196 | IDR (in 1000's) 245 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 12 | IDR (in 1000's) 24 | IDR (in 1000's) 36 | IDR (in 1000's) 48 | IDR (in 1000's) 60 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12 | IDR (in 1000's) 24 | IDR (in 1000's) 36 | IDR (in 1000's) 48 | IDR (in 1000's) 60 |
domain name | 1 year |
---|---|
.id | IDR (in 1000's) 219 |
.co.id | IDR (in 1000's) 280 |
.web.id | IDR (in 1000's) 49 |
.or.id | IDR (in 1000's) 49 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 49 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 49 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 12 |
.my.id | IDR (in 1000's) 12 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 49 | IDR (in 1000's) 98 | IDR (in 1000's) 147 | IDR (in 1000's) 196 | IDR (in 1000's) 245 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 49 | IDR (in 1000's) 98 | IDR (in 1000's) 147 | IDR (in 1000's) 196 | IDR (in 1000's) 245 |
domain name | 1 year |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 49 |
Note :
- Melakukan pembayaran deposit minimal sebesar Rp. 250.000
- Harga SUDAH TERMASUK PPN 10%
- Jika ada perubahan harga akan diinformasikan melalui website
- Untuk penambahan deposit ke rekening:
Mandiri 070-00-0747948-3
KCP Jakarta Wisma Mulia
a.n. PT Jaringan Registri Indonesia - Kirimkan bukti pembayaran deposit ke info@registrindo.co.id
Persyaratan Reseller
Persyaratan untuk menjadi mitra reseller Registrindo.co.id :
- Mendaftar melalui link berikut DAFTAR
- Aktifkan akun reseller Anda melalui link yang dikirim ke email Anda.
- Melakukan pembayaran deposit minimal sebesar Rp. 250.000,-
untuk penambahan deposit ke rekening:
Mandiri 070-00-0747948-3
KCP Jakarta Wisma Mulia
a.n. PT Jaringan Registri Indonesia - Konfirmasikan pembayaran deposit Anda dengan mengirimkan bukti pembayaran ke info@registrindo.co.id

CoHive Menara Tekno
Lantai 3-1
Jl. Fachrudin No. 19 , RT.1/RW.7
Kebon Sirih, Tanah Abang
Jakarta Pusat, 10250, Indonesia
Monday - Friday Office Hour 08.00-17.00 WIB
WA (Chat Only) : +62 822 1177 6365
Email : info@registrindo.co.id
